Аккумулятор |
Аккумулятор | несъемный Li-Ion
|
---|
|
Интерфейсы, беспроводная связь и навигация |
Версия Bluetooth | 5,3
| Беспроводные интерфейсы | 5G, Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11ax
| Навигация | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
|
---|
|
Дополнительная информация |
Материал корпуса | алюминий
| Срок службы | 3 года
|
---|
|
Другие функции |
Аутентификация | Face ID
| Датчики | акселерометр, Барометр, гироскоп, освещенности, приближения, сканер LiDAR
| Дополнительные возможности | Apple Pay, Siri, всегда включенный дисплей, динамический остров, распознавание аварий, экстренный вызов SOS через спутник
|
---|
|
Конструкция и внешний вид |
Цвет | Зелёный
| Класс пыле-влагозащиты (IP) | до 30 минут при погружении до 6 метров
| Тип корпуса | классический
|
---|
|
Общие характеристики |
Тип | смартфон
| Операционная система | iOS 16
| Тип SIM-карты | Dual: nano SIM + nano SIM
| Процессор | Apple A16 Bionic
|
---|
|
Память |
Объем оперативной памяти | 6 Гб
| Объем встроенной памяти | 128 Гб
| Слот для карты памяти | нет
|
---|
|
Питание |
Функции зарядки и энергопотребления | беспроводная (с помощью MagSafe и зарядных устройств стандарта Qi), от компьютера, от сети
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C
|
---|
|
Размеры и вес |
Размеры (ШxВxТ) | 71.5х147.5х7.85 мм
| Вес | 171 г
|
---|
|
Связь |
Стандарт сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G
|
---|
|
Камера |
Диафрагма | ƒ/1.9
| Количество тыловых камер | 2
| Особенности камеры | автоматическая стабилизация изображения, автофокус с технологией Focus Pixels, анимированные смайлики Animoji и Memoji, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, вспышка Retina Flash, кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), коррекция искажений объектива, ночной режим, портретное освещение, режим «Киноэффект» для съёмки видео до 4K HDR с частотой 30 к/с, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, серийная съëмка, технология Deep Fusion, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция QuickTake, функция Smart HDR 4, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos
| Основная камера | 48 Мп + 24 Мп
| Фронтальная камера | 12 МП
| Частота кадров записи видео | 60 к/c
| Макс. разрешение видео | 4K с частотой 24, 25 30 или 60 к/с, HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 к/с, HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 к/с, ProRes видео до 4K с частотой 30 к/с (для 128 ГБ памяти: до 1080p с частотой 30 к/с), замедленная съемка HD-видео 1080p с частотой 120 к/с
| Разрешение видеосъемки | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/ с, HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/ с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/ с, HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/ с, ProRes видео до 4K с частотой 30 к/с (для 128 ГБ памяти: до 1080p с частотой 30 к/с)
| Зум (видео) | диапазон оптического зума 6x, оптический 2x (на уменьшение), оптический 3x (на увеличение), цифровой 9х
| Зум (фото) | диапазон оптического зума 6x, оптический 2x (на уменьшение), оптический 3x (на увеличение), цифровой 15x
| Стабилизация | оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы
| Функции видео | аудиозум, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, возможность съёмки фотографий во время записи видео, вспышка True Tone, запись макровидео, в том числе замедленная съемка и таймлапс, запись стереозвука, кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes, функция QuickTake, режим «Киноэффект» для съёмки видео до 4K HDR с частотой 30 к/с, режим Action для съёмки видео до 2.8К с частотой 60 к/с
| Тип объектива | основной, сверхширокоугольный
|
---|
|
Экран |
Диагональ | 6.1"
| Особенности экрана | True Tone
| Тип экрана | сенсорный, цветной
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач
| Автоповорот экрана | есть
| Яркость | 2000 кд/м²
| Разрешение | 2556×1179
| Технология матрицы | OLED
|
---|
|
Процессор |
Количество ядер процессора | 6
| Бренд процессора | Apple
| Бренд графич. процессора | Apple
|
---|
|
Время ожидания |
Воспроизведение аудио | до 75 часов
| Воспроизведение видео | до 26 часов
|
---|
|