| Общие характеристики |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Тип SIM-карты | Dual: nano SIM + eSIM |
|---|
| Датчики | Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Приближения, Компас, Барометр |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
|
| Конструкция и внешний вид |
|---|
| Цвет | Белый |
|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|
|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6.1" |
|---|
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 457 |
|---|
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
|---|
| Автоповорот экрана | Apple |
|---|
| Яркость | 1200 нит в пиковом режиме, 800 нит HBM |
|---|
| Разрешение | 1170×2532 |
|---|
| Технология матрицы | Super Retina XDR OLED |
|---|
|
| Процессор |
|---|
| Количество ядер процессора | 6 |
|---|
| Бренд графич. процессора | Apple |
|---|
| Процессор | Apple A18 |
|---|
|
| Размеры и вес |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5х146.7х7.8 мм |
|---|
| Вес | 167 г |
|---|
|
| Память |
|---|
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
|---|
| Слот для карты памяти | нет |
|---|
|
| Интерфейсы, беспроводная связь и навигация |
|---|
| Версия Bluetooth | 5,3 |
|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
|---|
| Навигация | BDS, Galileo, GPS, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
|---|
| Разъем для наушников | USB Type-C |
|---|
| Управление | Голосовое управление, Голосовой набор |
|---|
| Система A-GPS | есть |
|---|
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|
|
| Питание |
|---|
| Аккумулятор | несъемный Li-Ion |
|---|
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
|---|
| Беспроводная зарядка | есть |
|---|
| Быстрая зарядка | есть |
|---|
|
| Камера |
|---|
| Фотовспышка | Светодиодная, тыльная |
|---|
| Количество тыловых камер | 1 |
|---|
| Особенности камеры | Автофокус, Оптическая стабилизация |
|---|
| Основная камера | 48 МП |
|---|
| Фронтальная камера | 12 МП |
|---|
| Частота кадров записи видео | 60 к/c |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
|---|
| Макс. разрешение видео | 4K |
|---|
|
| Связь |
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 |
|---|
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
|---|
|
| Другие функции |
|---|
|
| Дополнительная информация |
|---|
|
| Другое |
|---|
| Материал задней панели | Стекло |
|---|
| Поддержка MagSafe | Нет |
|---|
| Сотовая и беспроводная сеть | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
|---|
| HDR | Есть |
|---|
|