| Общие характеристики |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Тип SIM-карты | Dual: nano SIM + eSIM |
|---|
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Приближения, Компас, Барометр |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
|
| Конструкция и внешний вид |
|---|
| Цвет | Зелёный |
|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|
|
| Экран |
|---|
| Диагональ | 6.3" |
|---|
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
|---|
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
|---|
| Автоповорот экрана | Apple |
|---|
| Яркость | 1000 нит, 1600 HBM, 3000 нит в пиковом режиме |
|---|
| Разрешение | 1206×2622 |
|---|
| Технология матрицы | Super Retina XDR |
|---|
|
| Процессор |
|---|
| Количество ядер процессора | 6 |
|---|
| Бренд графич. процессора | Apple |
|---|
| Процессор | Apple A19 |
|---|
|
| Размеры и вес |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5х149.6х8 мм |
|---|
| Вес | 177 г |
|---|
|
| Память |
|---|
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
|---|
|
| Интерфейсы, беспроводная связь и навигация |
|---|
| Версия Bluetooth | 6 |
|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
|---|
| Навигация | BDS, Galileo, GPS, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
|---|
| Разъем для наушников | USB Type-C |
|---|
| Управление | Голосовое управление, Голосовой набор |
|---|
| Система A-GPS | есть |
|---|
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
|---|
|
| Питание |
|---|
| Аккумулятор | несъемный Li-Ion |
|---|
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
|---|
| Беспроводная зарядка | есть |
|---|
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
|---|
|
| Камера |
|---|
| Фотовспышка | Светодиодная, тыльная |
|---|
| Количество тыловых камер | 2 |
|---|
| Особенности камеры | Автофокус, Оптическая стабилизация |
|---|
| Основная камера | 48 МП |
|---|
| Фронтальная камера | 18 МП |
|---|
| Частота кадров записи видео | 60 к/c |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
|---|
| Макс. разрешение видео | 4K |
|---|
|
| Связь |
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71. 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 |
|---|
| Поддержка диапазонов 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75 |
|---|
|
| Дополнительная информация |
|---|
|
| Другое |
|---|
| Материал задней панели | Стекло |
|---|
| Поддержка MagSafe | Есть |
|---|
| Сотовая и беспроводная сеть | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
|---|
| HDR | Есть |
|---|
| Реверсивная зарядка | Есть |
|---|
|